Total
4498
L
1386
P
3112
Total Eselon
468
Es. II.a
1
Es. II.b
36
Es. III.a
70
Es. III.b
120
Es. IV.a
199
Es. IV.b
42
Total Fungsional
3261
AUDITOR
18
GURU
1810
KESEHATAN
806
LAINNYA
199
PAMONG BELAJAR
13
PELAKSANA
5
PENGAWAS SEKOLAH
59
PENILIK
18
PENYULUH
112
STRUKTURAL
28
SUB-KOORDINATOR
193
Total Pelaksana
768
DIPERBANTUKAN
2
KECAMATAN
256
SKPD
510
Rekap menurut Lokasi Kerja
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ASPARAGA | 68 | 1.51 % |
| 2 | BATUDAA | 140 | 3.11 % |
| 3 | BATUDAA PANTAI | 114 | 2.53 % |
| 4 | Bilato | 66 | 1.47 % |
| 5 | BILUHU | 72 | 1.60 % |
| 6 | BOLIYOHUTO | 135 | 3.00 % |
| 7 | BONGOMEME | 143 | 3.18 % |
| 8 | DUNGALIYO | 134 | 2.98 % |
| 9 | LIMBOTO | 1984 | 44.11 % |
| 10 | LIMBOTO BARAT | 199 | 4.42 % |
| 11 | MOOTILANGO | 120 | 2.67 % |
| 12 | PULUBALA | 150 | 3.33 % |
| 13 | TABONGO | 116 | 2.58 % |
| 14 | TALAGA JAYA | 109 | 2.42 % |
| 15 | TELAGA | 220 | 4.89 % |
| 16 | TELAGA BIRU | 243 | 5.40 % |
| 17 | TIBAWA | 212 | 4.71 % |
| 18 | TILANGO | 139 | 3.09 % |
| 19 | TOLANGOHULA | 134 | 2.98 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
| NO | JENJANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S-3 | 19 | 0.42 % |
| 2 | S-2 | 421 | 9.36 % |
| 3 | S-1/D-IV | 2876 | 63.94 % |
| 4 | D-III | 567 | 12.61 % |
| 5 | D-I/D-II | 90 | 2.00 % |
| 6 | SLTA | 512 | 11.38 % |
| 7 | SLTP | 5 | 0.11 % |
| 8 | SD | 8 | 0.18 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
Rekap berdasarkan Kelompok Umur
| NO | KEL. UMUR | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.02 % | |
| 2 | (NULL) | 1 | 0.02 % |
| 3 | 20 - 29 tahun | 207 | 4.60 % |
| 4 | 30 - 39 tahun | 830 | 18.45 % |
| 5 | 40 - 49 tahun | 1572 | 34.95 % |
| 6 | 50 - 60 tahun | 1887 | 41.95 % |
